
ZINSPILOT
Privatkunden TAGESGELD Angebote
Bei ZINSPILOT können Sie über nur ein Konto von den attraktiven Tages- und Festgeldzinsen vieler europäischer Banken profitieren. Nach einmaliger Legitimierung können Sie jedes Tagesgeld und Festgeld nutzen. Der aufwändige Prozess mit wiederholten Postidents entfällt. Die über ZINSPILOT angelegten Gelder sind dank der EU-weit harmonisierten Einlagensicherung bis 100.000 Euro je Anleger und Bank gesetzlich geschützt.
Privatkunden Partnerbanken
Privatkunden
ZINSPILOT – Tagesgeld (EUR)
EUR - Festgeldangebote (PK) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aion Bank | Belgien | … | Zinsen (EUR) 0,06% p.a. | Details | zum Angebot |
Alpha Bank Romania | Rumänien | … | Zinsen (EUR) 0,50% p.a. | Details | zum Angebot |
Austrian Anadi Bank | Österreich | … | kein Angebot | Details | zum Angebot |
Avida Finans Bank | Schweden | ROE 11,2% | Zinsen (EUR) 0,38% p.a. | Details | zum Angebot |
Banco do Brasil | Österreich | … | Zinsen (EUR) 0,50% p.a. | Details | zum Angebot |
BNF Bank | Malta | … | Zinsen (EUR) 0,80% p.a. | Details | zum Angebot |
CreditPlus Bank | Deutschland | … | Zinsen (EUR) 0,20% p.a. | Details | zum Angebot |
FCM Bank | Malta | … | Zinsen (EUR) 1,08% p.a. | Details | zum Angebot |
FIMBANK | Malta | … | Zinsen (EUR) 0,90% p.a. | Details | zum Angebot |
Izola Bank | Malta | … | Zinsen (EUR) 0,75% p.a. | Details | zum Angebot |
My Money Bank | Frankreich | … | Zinsen (EUR) 0,75% p.a. | Details | zum Angebot |
Qliro Bank | Schweden | … | Zinsen (EUR) 1,00% p.a. | Details | zum Angebot |
An der Eigenkapitalrendite kann man die Profitabilität für ein Unternehmen bzw. Kreditinstitut ablesen. Ein Wert größer als 10% bedeutet, dass die Bank profitabel und wirtschaftlich gesund aufgestellt ist. Je höher der Wert, desto besser für das Kreditinstitut. Die Eigenkapitalrendite lässt sich auf Grundlage vom Jahresüberschuss des Unternehmens berechnen, indem diese durch das eingesetzte Kapital dividiert wird.
Berechnungsbeispiel: Verfügt ein Unternehmen über 10 Millionen Euro und erzielt gleichzeitig einen Jahresgewinn von 1 Millionen Euro, beträgt der Return on Equity also 10 Prozent. In der Wirtschaftswelt werden mehr als 10% Eigenkapitalrendite als Zeichen für ein gesundes und effizientes Unternehmen angesehen.