ITALIEN
Festgeld Angebote
Italien
Italien ist eine Republik in Südeuropa, gehört zu den größten Volkswirtschaften der Welt und zählt laut Index für menschliche Entwicklung zu den sehr hoch entwickelten Staaten. Italien ist Gründungsmitglied der EU und seit 2002 ist der Euro gesetzliches Zahlungsmittel. Für Italien ist Deutschland sowohl in punkto Export als auch Import der wichtigste Handelspartner.
Privatkunden Partnerbanken
Rating Italien
S&P
BBB
Moody's
Baa3
Fitch
BBB-
DBRS
BBB (high)
Privatkunden
CHECK24 - Festgeld (EUR)
EUR - Festgeldangebote (PK) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aigis Banca S.p.A. | Italien | … | kein Angebot | Details | zum Angebot |
WELTSPAREN - Festgeld (EUR)
EUR - Festgeldangebote (PK) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Banca Finint | Italien | … | Zinsen (EUR) 0,35% - 0,60% p.a. | Details | zum Angebot |
Banca IFIS | Italien | … | Zinsen (EUR) 0,00% - 0,30% p.a. | Details | zum Angebot |
Banca Popolare di Cortona | Italien | … | Zinsen (EUR) 0,20% - 0,70% p.a. | Details | zum Angebot |
Banca Privata Leasing | Italien | … | Zinsen (EUR) 0,25% - 0,80% p.a. | Details | zum Angebot |
Banca Progetto | Italien | … | Zinsen (EUR) 0,30% - 1,05% p.a. | Details | zum Angebot |
Banca Promos | Italien | … | Zinsen (EUR) 0,01% - 0,10% p.a. | Details | zum Angebot |
Banca Sistema | Italien | … | Zinsen (EUR) 0,30% - 1,20% p.a. | Details | zum Angebot |
BFF Bank | Italien | … | Zinsen (EUR) 0,01% p.a. | Details | zum Angebot |
Civi Bank | Italien | … | Zinsen (EUR) 0,20% - 1,50% p.a. | Details | zum Angebot |
illimity Bank | Italien | … | Zinsen (EUR) 0,01% - 1,00% p.a. | Details | zum Angebot |
Investitionsbank Trentino-Südtirol | Italien | … | Zinsen (EUR) 0,20% - 0,40% p.a. | Details | zum Angebot |
Solution Bank | Italien | … | Zinsen (EUR) 0,40% - 0,90% p.a. | Details | zum Angebot |
VIVIBanca | Italien | … | Zinsen (EUR) 0,45% - 0,95% p.a. | Details | zum Angebot |
ZINSPILOT - Festgeld (EUR)
EUR - Festgeldangebote (PK) | |||||
---|---|---|---|---|---|
BANCA SISTEMA | Italien | … | Zinsen (EUR) 0,20% - 1,20% p.a. | Details | zum Angebot |
Banca UBAE | Italien | … | Zinsen (EUR) 0,05% - 0,40% p.a. | Details | zum Angebot |
BPF Bank | Italien | … | Zinsen (EUR) 0,05% - 0,45% p.a. | Details | zum Angebot |
imprebanca | Italien | … | Zinsen (EUR) 0,10% - 0,40% p.a. | Details | zum Angebot |